Вызывная панель Akuvox X915S, накладной монтаж
Характеристики
| Cтандарт PoE802.3at | Аппаратное распознавание лицда | БрендAkuvox |
| Вес, кг5 | Видео кодекиH.264 | Второй потокCIF |
| КлавиатураСенсорный экран | Класс защитыIK10 | Макс. разрешение, Мп2 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Вызывная панель Akuvox X915S, накладной монтаж
Характеристики
| Cтандарт PoE | 802.3at |
|---|---|
| Аппаратное распознавание лиц | да |
| Бренд | Akuvox |
| Вес, кг | 5 |
| Видео кодеки | H.264 |
| Второй поток | CIF |
| Клавиатура | Сенсорный экран |
| Класс защиты | IK10 |
| Макс. разрешение, Мп | 2 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Монтаж | накладной |
| Общие протоколы | ARP |
| Первый поток | 1080Р @ 30к/с |
| Поддержка PoE | Да |
| Подсветка | да |
| Протокол VoIP | SIP V1 (RFC2543) |
| Рабочая температура, °C | -30:60 |
| Разрешение матрицы камеры, Мп | 2 |
| Скорость кадров | До 30 к/с |
| Считыватель карт | QR код |
| Тип | Видеодомофон |
| Тип панели | Многоабонентская |
| Угол обзора камеры | 115° по горизонтали |
| Формат сжатия видео | H.264 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов