IP камера поворотная 2Мп OMNY PRO F22SE x25 c 25х оптическим увеличением
На складе: 962 шт.
Код товара: OMNY F22SE x25
50 180.40р.
Без НДС: 50 180.40р.
Характеристики
| RS485/RS232нет | WDRWDR 140dB | Wi-Fi в камеренет |
| Аналоговый видеовыход BNCнет | Апертура, FF1.5-F3.8 | Аудио интерфейсыEasyMic |
| АудиоКодекG.711 A/U, ADPCM, AAC (8, 32, 48кГц) | Базовая аналитикаПересечение линии, двойной линии, Охрана периметра Толпа, Слоняющиеся,Бегущие, Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, детекторы движения, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия, пропадание сигнала | БитрейтH.265/H.264(HP, MP, BP): 128-16384Кбит/с, MJPEG: 128-30720Кбит/с |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики IP камера поворотная 2Мп OMNY PRO F22SE x25 c 25х оптическим увеличением
Характеристики
| RS485/RS232 | нет |
|---|---|
| WDR | WDR 140dB |
| Wi-Fi в камере | нет |
| Аналоговый видеовыход BNC | нет |
| Апертура, F | F1.5-F3.8 |
| Аудио интерфейсы | EasyMic |
| АудиоКодек | G.711 A/U, ADPCM, AAC (8, 32, 48кГц) |
| Базовая аналитика | Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра Толпа, Слоняющиеся,Бегущие, Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, детекторы движения, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия, пропадание сигнала |
| Битрейт | H.265/H.264(HP, MP, BP): 128-16384Кбит/с, MJPEG: 128-30720Кбит/с |
| Браузеры | Все браузеры с поддержкой HTML5 |
| Бренд | OMNY PRO |
| Вандалостойкость | нет |
| ВЕС, КГ | 2.9 |
| ВидеоКодек | H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG |
| Второй поток | 4CIF 25кс |
| Горизонтальный угол обзора,° | 58.5-2.8 |
| Грозозащита | до 2000В |
| Диафрагма | автоматическая, DC-Iris |
| Допустимая ОВ | 0%-95% |
| Защита от статических разрядов | до 6000В |
| ИК-подсветка до, м | 150 |
| Количество пользователей | 8 |
| Круиз | 16, до 32 пресетов в круизе |
| Локальное хранилище | MicroSD |
| Макс. разрешение, Мп | 2 |
| Материал корпуса | Металл+пластик |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.001 |
| Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0.001 |
| Одновременных подключений | 4 |
| Оптическое увеличение, кратность | 25 |
| Особенность | компактная уличная скоростная поворотная |
| Паттерн | 8, каждый до 600 сек или 1000 движений |
| Первый поток | 1080P (1920*1080), 30к/с |
| Питание | 802.3at |
| ПО для ПК | NetVideo (Windows) |
| Потребляемая мощность, Вт | 22 |
| Пресеты | 500 |
| Приложение для смартфона | VideoSight (iOS / Android) |
| Протоколы сетевые | ONVIF (Profile S), SDK, CGI, P2P, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, QoS , PPPoE |
| Пылевлагозащита | IP66 |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет |
| Рабочая температура | -40:65 |
| Размер матрицы, дюйм | 1/2.8 |
| Размеры, мм | Ø161 x 276 |
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Сетевое хранение данных | NFS (видео), FTP (снимки) |
| Сетевые интерфейсы | 10/100BASE-T |
| Скан | 8 |
| Тип камеры | скоростная поворотная |
| Тип объектива | трансфокатор |
| Тревожный вход/выход | 1/1 |
| Третий поток | CIF 25кс |
| Улучшение изображения | HLC |
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | да |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 4.8-120 |
| Формат выходного сигнала камеры | IP |
| Характеристики хранилища | 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
| Холодный старт, C | от -45, встроенный нагревательный элемент |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов