Моноблок HP ProOne 440 G9 23.8" Full HD Touch i5 13500T (1.2) 16Gb SSD512Gb UHDG 770 CR Windows 11
Характеристики
| GPU, модельUHD Graphics 770 | Блок питания,Вт120 | БрендHP |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ,м0 | Гарантия (мес.)12 | Количество высокопроизводительных ядер6 |
| Количество процессоров1 | Максимальный объем оперативной памяти,ГБ64 | Объем SSD,ГБ512 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Моноблок HP ProOne 440 G9 23.8" Full HD Touch i5 13500T (1.2) 16Gb SSD512Gb UHDG 770 CR Windows 11
Характеристики
| GPU, модель | UHD Graphics 770 |
|---|---|
| Блок питания,Вт | 120 |
| Бренд | HP |
| Гарантия (мес.) | 12 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
| Количество процессоров | 1 |
| Максимальный объем оперативной памяти,ГБ | 64 |
| Объем SSD,ГБ | 512 |
| Объем упаковки (ед),м3 | 0.058 |
| ОЗУ, объем,ГБ | 16 |
| ОЗУ, форм-фактор | SO-DIMM |
| Операционная система компьютера | Windows 11 Pro 64-bit |
| Основной цвет корпуса | Черный |
| Процессор | Intel Core i5 13500T 1.2ГГц |
| Процессор, семейство | Core i5 |
| Процессор, частота (в режиме TURBO),ГГц | 4.6 |
| Серия | ProOne |
| Чипсет материнской платы | Intel Q670 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов