Неттоп MSI Cubi 5 12M-012XRU i7 1255U (1.7) 16Gb SSD512Gb Iris Xe noOS 2.5xGbitEth+1xGbitEth WiFi BT
Характеристики
| GPU, модельIris Xe | GPU, производительIntel | Блок питания,Вт65 |
| БрендMSI | Высота корпуса с подставкой,мм53.7 | Высота упаковки (ед),м0.095 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ,м0 | Гарантия (мес.)12 | Глубина корпуса ,мм124 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Неттоп MSI Cubi 5 12M-012XRU i7 1255U (1.7) 16Gb SSD512Gb Iris Xe noOS 2.5xGbitEth+1xGbitEth WiFi BT
Характеристики
| GPU, модель | Iris Xe |
|---|---|
| GPU, производитель | Intel |
| Блок питания,Вт | 65 |
| Бренд | MSI |
| Высота корпуса с подставкой,мм | 53.7 |
| Высота упаковки (ед),м | 0.095 |
| Гарантия (мес.) | 12 |
| Глубина корпуса ,мм | 124 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 2 |
| Количество процессоров | 1 |
| Максимальный объем оперативной памяти,ГБ | 64 |
| Объем SSD,ГБ | 512 |
| Объем упаковки (ед),м3 | 0.004 |
| ОЗУ, объем,ГБ | 16 |
| ОЗУ, тип | DDR4 |
| ОЗУ, форм-фактор | SO-DIMM |
| ОЗУ, частота,МГц | 3200 |
| Операционная система компьютера | noOS |
| Основной цвет корпуса | Черный |
| Процессор | Intel Core i7 1255U 1.7ГГц |
| Процессор, семейство | Core i7 |
| Процессор, частота (в режиме TURBO),ГГц | 4.7 |
| Процессор, частота,ГГц | 1.7 |
| Серия | Cubi |
| Тип устройства | Неттоп |
| Ширина корпуса ,мм | 124 |
| Ширина упаковки (ед),м | 0.205 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов