ПК IRU Home 310H6SE MT i3 12100 (3.3) 16Gb SSD256Gb UHDG 730 Free DOS GbitEth 400W черный (1994644)
Характеристики
| GPU, модельUHD Graphics 730 | GPU, производительIntel | Блок питания,Вт400 |
| БрендiRU | Высота корпуса с подставкой,мм350 | Высота упаковки (ед),м0.56 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ,м0 | Гарантия (мес.)36 | Глубина корпуса ,мм395 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики ПК IRU Home 310H6SE MT i3 12100 (3.3) 16Gb SSD256Gb UHDG 730 Free DOS GbitEth 400W черный (1994644)
Характеристики
| GPU, модель | UHD Graphics 730 |
|---|---|
| GPU, производитель | Intel |
| Блок питания,Вт | 400 |
| Бренд | iRU |
| Высота корпуса с подставкой,мм | 350 |
| Высота упаковки (ед),м | 0.56 |
| Гарантия (мес.) | 36 |
| Глубина корпуса ,мм | 395 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
| Количество процессоров | 1 |
| Максимальный объем оперативной памяти,ГБ | 64 |
| Объем SSD,ГБ | 256 |
| Объем упаковки (ед),м3 | 0.076 |
| ОЗУ, объем,ГБ | 16 |
| ОЗУ, тип | DDR4 |
| ОЗУ, форм-фактор | DIMM |
| ОЗУ, частота,МГц | 2666 |
| Операционная система компьютера | Free DOS |
| Основной цвет корпуса | Черный |
| Процессор | Intel Core i3 12100 3.3ГГц |
| Процессор, семейство | Core i3 |
| Процессор, сокет | LGA 1700 |
| Процессор, частота (в режиме TURBO),ГГц | 4.3 |
| Процессор, частота,ГГц | 3.3 |
| Разъемов PS/2 | 1 (комбинированный) |
| Серия | Home |
| Тип корпуса | miditower |
| Тип системного блока для подгруппы | Tower |
| Тип устройства | Системный блок |
| Чипсет материнской платы | Intel H610 |
| Ширина корпуса ,мм | 170 |
| Ширина упаковки (ед),м | 0.25 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов