ПК IRU Home 310H6SE MT i5 12400 (2.5) 8Gb SSD512Gb UHDG 730 Free DOS GbitEth 400W черный (1996648)
Характеристики
GPU, модельUHD Graphics 730 | GPU, производительIntel | Блок питания,Вт400 |
БрендiRU | Высота корпуса с подставкой,мм350 | Высота упаковки (ед),м0.57 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ,м0 | Гарантия (мес.)36 | Глубина корпуса ,мм350 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики ПК IRU Home 310H6SE MT i5 12400 (2.5) 8Gb SSD512Gb UHDG 730 Free DOS GbitEth 400W черный (1996648)
Характеристики
GPU, модель | UHD Graphics 730 |
---|---|
GPU, производитель | Intel |
Блок питания,Вт | 400 |
Бренд | iRU |
Высота корпуса с подставкой,мм | 350 |
Высота упаковки (ед),м | 0.57 |
Гарантия (мес.) | 36 |
Глубина корпуса ,мм | 350 |
Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
Количество процессоров | 1 |
Максимальный объем оперативной памяти,ГБ | 64 |
Объем SSD,ГБ | 512 |
Объем упаковки (ед),м3 | 0.075 |
ОЗУ, объем,ГБ | 8 |
ОЗУ, тип | DDR4 |
ОЗУ, форм-фактор | DIMM |
ОЗУ, частота,МГц | 3200 |
Операционная система компьютера | Free DOS |
Основной цвет корпуса | Черный |
Процессор | Intel Core i5 12400 2.5ГГц |
Процессор, семейство | Core i5 |
Процессор, сокет | Socket 1700 |
Процессор, частота (в режиме TURBO),ГГц | 4.4 |
Процессор, частота,ГГц | 2.5 |
Разъемов PS/2 | 1 (комбинированный) |
Серия | Home |
Тип корпуса | minitower |
Тип системного блока для подгруппы | Tower |
Тип устройства | Системный блок |
Чипсет материнской платы | Intel H610 |
Ширина корпуса ,мм | 165 |
Ширина упаковки (ед),м | 0.25 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов