Серверная платформа Иридиум ИР-110Х , 1U, 2xScalable Gen3, DDR4, 10xSFF
Характеристики
| Management порт1000BaseT | SocketLGA4189 | TDP радиатора CPU, Вт270 |
| Блоки питания2 | БрендБСТ | Диапазон рабочих температур, °C0:35 |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT1 | Интерфейсы 10GBase-T2 | Количество отсеков 2,5''10 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Серверная платформа Иридиум ИР-110Х , 1U, 2xScalable Gen3, DDR4, 10xSFF
Характеристики
| Management порт | 1000BaseT |
|---|---|
| Socket | LGA4189 |
| TDP радиатора CPU, Вт | 270 |
| Блоки питания | 2 |
| Бренд | БСТ |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0:35 |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 1 |
| Интерфейсы 10GBase-T | 2 |
| Количество отсеков 2,5'' | 10 |
| Количество отсеков под жесткие диски | 10 |
| Количество слотов оперативной памяти | 16 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процес | 8 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процес | 8 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процес | 8 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процес | 8 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процес | 8 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процес | 8 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процес | 8 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процес | 8 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процес | 8 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процес | 8 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процес | 8 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процес | 8 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процес | 8 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процес | 8 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процес | 8 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процес | 8 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процес | 8 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процес | 8 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процес | 8 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процес | 8 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процес | 8 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процес | 8 |
| Количество сокетов для процессора | 2 |
| Максимальный объем оперативной памяти, TB | 4 |
| Мощность блоков питания, Вт | 750 |
| Наличие рельс для установки в стройку 19" | Да |
| Наличие салазок для жестких дисков | Да |
| Напряжение питания | ~220V AC |
| Поддерживаемый формат дисков M.2 | 2280 |
| Поддержка ECC памяти | Да |
| Поддержка накопителя M.2 | 2 |
| Семейство процессоров | 3 Gen Intel Xeon Scalable |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Тип поддерживаемых дисков | SATA/SAS |
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски | SFF 2,5" |
| Чипсет материнской платы | Intel C621A |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов