HD-TVI камера буллет 2Мп HiWatch DS-T200S (2.8 mm)
Популярный
Характеристики
| WDRWDR 120dB | Wi-Fi в камеренет | Апертура, FF1.2 |
| Аудио интерфейсыбез аудио | Базовая аналитиканет | БрендHiwatch |
| Вандалостойкостьнет | Вес, кг0.287 | ВидеоКодекнет |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики HD-TVI камера буллет 2Мп HiWatch DS-T200S (2.8 mm)
Характеристики
| WDR | WDR 120dB |
|---|---|
| Wi-Fi в камере | нет |
| Апертура, F | F1.2 |
| Аудио интерфейсы | без аудио |
| Базовая аналитика | нет |
| Бренд | Hiwatch |
| Вандалостойкость | нет |
| Вес, кг | 0.287 |
| ВидеоКодек | нет |
| Горизонтальный угол обзора,° | 106 |
| Диафрагма | фиксированная |
| ИК-подсветка до, м | 30 |
| Локальное хранилище | нет |
| Макс. разрешение, Мп | 2 |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.005 |
| Первый поток | 1080Р @ 25-30к/с |
| Питание | 12В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 4.6 |
| Пылевлагозащита | IP66 |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет |
| Рабочая температура, °C | -40:60 |
| Размеры, мм | 165 х 62 х 58 |
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Тип камеры | буллет |
| Тип объектива | фиксированный |
| Тревожный вход/выход | нет |
| Улучшение изображения | BLC/HLC/3D DNR |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8 |
| Формат выходного сигнала камеры | TVI/CVI/AHD/CVBS |
| Характеристики хранилища | нет |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов