HDCVI камера буллет 2Мп Dahua DH-HAC-HFW1239TLMP-LED-0280B
Популярный
Код товара: DH-HAC-HFW1239TLMP-LED-0280B
5 180.00р.
Без НДС: 5 180.00р.
Характеристики
| WDRWDR 130dB | Wi-Fi в камеренет | Апертура, FF1.6 |
| Аудио интерфейсыбез аудио | Базовая аналитиканет | БрендDahua |
| Вандалостойкостьнет | Вес, кг0.3 | Горизонтальный угол обзора,°106 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики HDCVI камера буллет 2Мп Dahua DH-HAC-HFW1239TLMP-LED-0280B
Характеристики
| WDR | WDR 130dB |
|---|---|
| Wi-Fi в камере | нет |
| Апертура, F | F1.6 |
| Аудио интерфейсы | без аудио |
| Базовая аналитика | нет |
| Бренд | Dahua |
| Вандалостойкость | нет |
| Вес, кг | 0.3 |
| Горизонтальный угол обзора,° | 106 |
| Диафрагма | фиксированная |
| ИК-подсветка до, м | 40 |
| Локальное хранилище | нет |
| Макс. разрешение, Мп | 2 |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.001 |
| Первый поток | 25/30кс (1920x1080) |
| Питание | 12В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 5 |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет |
| Рабочая температура, °C | -40:60 |
| Размер матрицы, дюйм | 1/2.8 |
| Размеры, мм | 198.4×80.2×76.2 |
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Тип камеры | буллет |
| Тип объектива | фиксированный |
| Тревожный вход/выход | нет |
| Улучшение изображения | HLC |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8 |
| Формат выходного сигнала камеры | TVI/CVI/AHD/CVBS |
| Характеристики хранилища | нет |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов