HDCVI купольная камера 5Мп Dahua DH-HAC-HDW1500TLMQP-A-0280B со встроенным микрофоном
Популярный
Характеристики
| WDRDWDR | Wi-Fi в камеренет | Апертура, FF1.6 |
| Аудио интерфейсымикрофон | Базовая аналитиканет | БрендDahua |
| Вандалостойкостьнет | Вес, кг0.33 | Горизонтальный угол обзора,°111 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики HDCVI купольная камера 5Мп Dahua DH-HAC-HDW1500TLMQP-A-0280B со встроенным микрофоном
Характеристики
| WDR | DWDR |
|---|---|
| Wi-Fi в камере | нет |
| Апертура, F | F1.6 |
| Аудио интерфейсы | микрофон |
| Базовая аналитика | нет |
| Бренд | Dahua |
| Вандалостойкость | нет |
| Вес, кг | 0.33 |
| Горизонтальный угол обзора,° | 111 |
| Диафрагма | фиксированная |
| ИК-подсветка до, м | 30 |
| Локальное хранилище | нет |
| Макс. разрешение, Мп | 5 |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.05 |
| Первый поток | 20кс (2880×1620 25/30кс (2560×1440) |
| Питание | 12В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 3,2 |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет |
| Рабочая температура, °C | -40:60 |
| Размер матрицы, дюйм | 1/2.7 |
| Размеры, мм | Ø109.9 x 88.1 |
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Тип камеры | купольная |
| Тип объектива | фиксированный |
| Тревожный вход/выход | нет |
| Улучшение изображения | HLC |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8 |
| Формат выходного сигнала камеры | TVI/CVI/AHD/CVBS |
| Характеристики хранилища | нет |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов