IP камера буллет 2мп OMNY BASE ViBe2Z550LPR-WDS v2 с функционалом распознования автомобильных номеров и управлением шлагбаумом/воротами
На складе: 93 шт.
Код товара: OMNY ViBe2Z550LPR-WDS v2
46 705.00р.
Без НДС: 46 705.00р.
₽
Покупка в кредит
от 2 610.68р. в месяц
Характеристики
ANRнет | WDRWDR 120dB | Wi-Fi в камеренет |
Аналитика распознаванияраспознавание государственных регистрационных знаков автомобилей | Аналоговый видеовыход BNCнет | Апертура, FF1.6 |
Аудио интерфейсыEasyMic | АудиоКодекG.711 A/U, AAC | Базовая аналитикадетектор движения и саботажа |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики IP камера буллет 2мп OMNY BASE ViBe2Z550LPR-WDS v2 с функционалом распознования автомобильных номеров и управлением шлагбаумом/воротами
Характеристики
ANR | нет |
---|---|
WDR | WDR 120dB |
Wi-Fi в камере | нет |
Аналитика распознавания | распознавание государственных регистрационных знаков автомобилей |
Аналоговый видеовыход BNC | нет |
Апертура, F | F1.6 |
Аудио интерфейсы | EasyMic |
АудиоКодек | G.711 A/U, AAC |
Базовая аналитика | детектор движения и саботажа |
Битрейт | H.265/H.264: 256-8000Кбит/с, MJPEG: 50-1000Кбит/с |
Браузеры | IE выше 8.0 c ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5 |
Бренд | OMNY BASE |
Вандалостойкость | IK10 |
ВЕС, КГ | 1.2 |
ВидеоКодек | H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG |
Второй поток | 4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс |
Горизонтальный угол обзора,° | 42.3-7.8 |
Грозозащита | до 4000В (IEC 61000-4-5-2014) |
Диафрагма | фиксированная |
Допустимая ОВ | 10%-90% |
Защита от статических разрядов | до 6000В (IEC 61000-4-5-2014) |
ИК-подсветка до, м | 100 |
Количество пользователей | 8 |
Комплект поставки | Камера - 1 шт Паспорт устройства - 1 шт Компакт-диск - 1 шт Саморез c дюбелем - 4 шт Влагозащитный колпачок - 1 шт Шестигранник - 1 шт |
Локальное хранилище | MicroSD |
Макс. разрешение, Мп | 2 |
Материал корпуса | Металл+поликарбонат |
Мин. освещенность цвет, Лк | 0.005 |
Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0.001 |
не менее 50к/с для 1080p | да |
Одновременных подключений | 8 |
Особенность | высокая чувствительность |
Первый поток | 1920x1080 60кс |
Питание | 12В DC |
ПО для ПК | бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS) |
Потребляемая мощность, Вт | 10 |
Приложение для смартфона | Без p2p |
Протоколы сетевые | IPv4/v6, RTМп/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI |
Пылевлагозащита | IP67 |
Работа при температуре ниже -40°C | нет |
Рабочая температура | -40:60 |
Размер матрицы, дюйм | 1/2.8 |
Размеры, мм | 289.7 x 94 x 85.7 |
Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
Сетевое хранение данных | NFS |
Сетевые интерфейсы | 10/100BASE-T |
Тип камеры | буллет |
Тип крепления объектива | D14 |
Тип объектива | моторизованный |
Тревожный вход/выход | 1/1 |
Третий поток | 1080p (MJPEG, 1-5кс) |
Улучшение изображения | BLC |
Управляемая ИК-подсветка из WEB | да |
Фокусное расстояние объектива, мм | 50 |
Формат выходного сигнала камеры | IP |
Характеристики хранилища | 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC (карта на 8Гб в комплекте) |
Холодный старт, C | от -40 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов